Uudised ja teated
Maavanem Tiina Oraste - uute töökohtade teema peab olema olulisim
Järvamaa sündis 2011. aastal 328 last. See on viimaste aastate kõige väiksem arv. Iive oli jätkuvalt negatiivne, surmasid registreeriti 357. Surmade arv on võrreldes 2010. aastaga oluliselt vähenenud - neid registreeriti 97 võrra vähem. Abielusid registreeriti 86 ja lahutusi 36.
Maavanem Tiina Oraste ütles, et elanike arvu vähenemine talle üllatusena ei tulnud. Viimastel aastatel on see olnud veelgi suurem. „Oleme Järvamaal loonud inimeste jaoks päris hea elukeskkonna, kuid jätkuvalt napib tasuvaid töökohti. Sageli lahkutakse Järvmaalt just paremaid töövõimalusi otsides. Sellepärast peame avaliku sektori jõupingutused suunama senisest rohkem ettevõtjate toetamisele ja uute töökohtade loomisele kaasaaitamisele. Oluline on seejuures Järvamaa Arenduskeskuse ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu panuse suurenemine ning kõigi arendusorganisatsioonide koostöö. Uute töökohtade teema peab olema olulisim" lisas maavanem.
Rahvastikuregistri andmetel elas Järvamaal 1. jaanuari 2012. aasta seisuga 33821 inimest. See on 497 inimest vähem kui aasta tagasi.
Sündide ja surmade registreerimine Järvamaal 2011. aastal
| jrk nr | Perekonnaseisu asutuse nimetus | sünd | surm |
| 1 | Järva Maavalitsus* | 100 | 127 |
| 2 | Albu Vallavalitsus | 15 | 11 |
| 3 | Ambla Vallavalitsus | 21 | 18 |
| 4 | Imavere Vallavalitsus | 16 | 4 |
| 5 | Järva-Jaani Vallavalitsus | 14 | 15 |
| 6 | Kareda Vallavalitsus | 4 | 5 |
| 7 | Koeru Vallavalitsus | 20 | 48 |
| 8 | Koigi Vallavalitsus | 15 | 14 |
| 9 | Paide Vallavalitsus | 19 | 16 |
| 10 | Roosna-Alliku Vallavalitsus | 11 | 14 |
| 11 | Türi Vallavalitsus | 80 | 77 |
| 12 | Väätsa Vallavalitsus | 13 | 8 |
|
| KOKKU | 328 | 357 |
* Järva maavalitsuses registreeritakse üldjuhul Paide linna sünnid-surmad
Elanike arv Järvamaal 1. jaanuaril 2012
| Omavalitsus | 1. jaanuar 2011 | 1. jaanuar 2012 | +/- |
| Albu vald | 1324 | 1316 | - 8 |
| Ambla vald | 2286 | 2240 | - 46 |
| Imavere vald | 975 | 971 | - 4 |
| Järva-Jaani vald | 1721 | 1698 | -23 |
| Kareda vald | 707 | 691 | - 16 |
| Koeru vald | 2328 | 2317 | - 11 |
| Koigi vald | 1067 | 1042 | - 25 |
| Paide vald | 1778 | 1762 | - 16 |
| Roosna-Alliku vald | 1217 | 1179 | - 38 |
| Türi vald | 10539 | 10344 | - 195 |
| Väätsa vald | 1395 | 1393 | - 2 |
| Paide linn | 8981 | 8868 | - 113 |
| Maakond kokku | 34318 | 33821 | -497 |
Teate koostas:
Ants Leppoja
nõunik
385 9642
509 7600